Il tempo di riscaldamento viene misurato come segue:
- Servirsi di un tegame in acciaio che si adatti alla perfezione alla zona di cottura.
- Verificare che la parte inferiore del tegame sia perfettamente liscia e piana ponendo un righello sulla base.
- Versare 1 litro di acqua nel tegame e posizionare il coperchio.
- Posizionare il tegame sulla zona di cottura. Mettere l’impostazione più elevata.
Fare riferimento alle istruzioni sui tempi di riscaldamento qui sotto.
Annotare il momento in cui il vapore inizia a fuoriuscire dal coperchio.
Tempo | Efficienza | Sicurezza | |
---|---|---|---|
Il tempo per riscaldare fino a 1 litro di acqua a una temperatura indicativa di 100 °C. | Il consumo energetico per riscaldare fino a 1 litro di acqua a una temperatura indicativa di 100 °C. | La temperatura della superficie quando si riscalda 1 litro di acqua a una temperatura indicativa di 100 °C. | |
Induzione | 3 - 4 min. | Circa 134 Wh | 110 |
Gas | 4 - 5 min. | Circa 178 Wh | 390 |
Vetroceramica | 7 - 8 min. | Circa 241 Wh | 430 |
Piastre elettriche | 7 - 8 min. | Circa 258 Wh | 450 |
Qualora i tempi varino in modo importante, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.